НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
БАЗОВАЯ ЦЕНА(руб) |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | |
Органы брюшной полости (поджелудочная железа, печень, желчные протоки, желчный пузырь, селезенка, аорта, пар аортальные лимфоузлы, определение свободной жидкости в брюшной полости) | 1200 |
Органы мочевой системы (почки+надпочечники) | 700 |
Органы мочевой системы (мочевой пузырь) | 600 |
Молочная железа и подмышечные лимфоузлы | 900 |
Щитовидная железа | 800 |
Предстательная железа (с определением объема простаты, объема остаточной мочи) трансабдоминально | 1200 |
Предстательная железа (с определением объема простаты, объема остаточной мочи)трансректально | 1500 |
Органы мошонки | 800 |
Определение срока на ранней стадии беременности, УЗИ органов малого таза трансвагинально | 1200 |
Органы малого таза (матка, яичники, определение свободной жидкости в малом тазу)трансабдоминально | 1200 |
УЗИ органов малого таза трансвагинально | 1200 |
Трансвагинальное УЗИ (матка, яичники, свободной жидкости в малом тазу) г.Рязань | 1200 |
УЗИ сосудов шеи Скопин | 1400 |
УЗИ сосудов шеи Рязань | 1800 |
УЗИ сосудов шеи и головы Скопин | 1800 |
УЗИ сосудов шеи и головы Рязань | 3200 |
УЗИ сосудов нижних конечностей: (артерии и вены) |
3300 |
УЗИ сосудов нижних конечностей: артерии – одна конечность |
900 |
УЗИ сосудов нижних конечностей: вены – одна конечность |
900 |
УЗИ артерий верхних конечностей | 1800 |
УЗИ сосудов верхних конечностей: (артерии и вены) |
3300 |
УЗИ мягких тканей(однойобласти) | 700 |
УЗИ лимфатических узлов одной зоны с обеих сторон | 700 |
УЗИ сердца (эхокардиография с доплеровским исследованием) | 1700 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма(ЭКГ) в 3/12-ти отведениях при длительности мониторирования до 24 часов | 1300 |
Холтеровское мониторирование АД и сердечного ритма(ЭКГ) в 3/12-ти отведениях при длительности мониторирования до 24 часов | 1800 |
Расшифровка ЭКГ | 300 |
Регистрация и расшифровка ЭКГ | 600 |
Регистрация и расшифровка ЭКГ с физической нагрузкой | 1000 |
Электроэнцефалография | 1500 |
Фиброгастроскопия | 1600 |
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ | |
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | |
Прием (осмотр ,консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 1500 |
Прием (осмотр ,консультация) врача акушера-гинеколога повторный(в течении 2-х месяцев) | 1200 |
Экспресс - консультация врача акушера-гинеколога | 600 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ | |
Прием (осмотр ,консультация) врача гастроэнтеролога первичный | 1500 |
Прием (осмотр ,консультация) врача гастроэнтеролога повторный (в течении 2-х месяцев) | 1200 |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ | |
Прием (осмотр ,консультация) врача дерматовенеролога первичный | 1500 |
Прием (осмотр ,консультация) врача дерматовенеролога повторный(в течении 2-х месяцев) | 1200 |
КАРДИОЛОГИЯ | |
Прием (осмотр ,консультация) врача кардиолога к.м.н. первичный Рязань |
1600 |
Прием (осмотр ,консультация) врача кардиолога первичный Скопин |
1300 |
Прием (осмотр ,консультация) врача кардиолога к.м.н повторный Рязань |
1600 |
Прием (осмотр ,консультация) врача кардиолога повторный(в течении 2-х месяцев) Скопин |
1000 |
НЕВРОЛОГИЯ | |
Прием (осмотр ,консультация) врача невролога первичный г.Рязань | 1500 |
Прием (осмотр ,консультация) врача невролога первичный Г Скопин |
1300 |
Прием (осмотр ,консультация) врача невролога повторный(в течении 2-х месяцев) | 1000 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | |
Прием (осмотр ,консультация) врача оториноларинголога первичныйг.рязань | 1500 |
Прием (осмотр ,консультация) врача оториноларинголога повторный(в течении 2-х месяцев) г.рязань | 1200 |
Прием (осмотр ,консультация) врача оториноларинголога первичныйг.скопин | 1300 |
Прием (осмотр ,консультация) врача оториноларинголога повторныйг.скопин | 1000 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | |
Прием (осмотр ,консультация,офтальмоскопия,измерение ВГД) врача офтальмолога первичный | 1500 |
Прием (осмотр ,консультация) врача офтальмолога повторный(в течении 2-х месяцев) | 1200 |
Прием (осмотр ,консультация,офтальмоскопия,измерение ВГД) врача офтальмолога первичныйс подбором очков | 1800 |
ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ | |
Прием (осмотр ,консультация) врача травматолога-ортопеда первичный | 1500 |
Прием (осмотр ,консультация) врача травматолога-ортопеда повторный(в течении 2-х месяцев) | 1200 |
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | |
Прием (осмотр ,консультация) врача эндокринолога первичный | 1500 |
Прием (осмотр ,консультация) врача эндокринолога повторный(в течении 2-х месяцев) | 1200 |
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ И СПРАВКИ | |
Медицинские осмотры с выдачей справки об отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством категории А , В (без осмотра врачами психиатром и психиатром-наркологом) | 1000 |
Медицинские осмотры с выдачей справки об отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством категории А , В,С,Д,СТ,ДЕ,Тm,Тb и подкатегории С1,D1,C1Е, D1Е(без осмотра врачами психиатром и психиатром-наркологом) | 2000 |
Медицинские осмотры с выдачей справки об отсутствии противопоказаний к управлению тракторами и другими самоходными средствами категории А1,А2,В,С, Е, (без осмотра врачами психиатром и психиатром-наркологом) | 1000 |
Медицинские осмотры с выдачей справки об отсутствии противопоказаний к управлению тракторами и другими самоходными средствами категории А3,А4,Д,F (без осмотра врачами психиатром и психиатром-наркологом) | 2000 |
ПРОЦЕДУРЫ И МАНИПУЛЯЦИИ | |
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ |
|
Видеокольпоскопия | 1500 |
Аппликация лекарственного в-ва | 500 |
Консервативное лечение эрозии шейки матки или кондилом(одна процедура без стоимости лекарственного в-ва) | 1000 |
Биопсия шейки матки под контролем кольпоскопии | 700 |
Санация влагалища/влагалищные ванночки | 400 |
Введение ВМС | 2000 |
Введение ВМГС Мирена (без стоимости системы) | 1500 |
Удаление ВМС | 1000 |
Введение гинекологического писсария | 800 |
Эксцизия патологии шейки матки радиоволновым методом(аппаратом « ФОТЭК») | 2500 |
Удаление папиллом , полипов влагалища радиоволновым методом аппаратом «ФОТЕК» | 2000 |
Удаление инородного тела из влагалища | 500 |
Местная анестезия при манипуляциях на влагалище и наружных половых органах | 100 |
«пайпель»диагностика матки | 1500 |
Забор материала на бактериологическое исследование | 200 |
Забор материала на онкоцитологию(АК диагностически 2 стекла) | 200 |
Дерматоскопия 1-2 элемента | 250 |
Взятие биоматериала на исследование (ногтевая пластина,волос,ресница,соскоб кожи) | 200 |
Забор материала на ПЦР | 200 |
Удаление контагиозного моллюска (за 1 единицу) | 200 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | |
Смазывание слизистой глотки лекарственными средствами | 100 |
Пункция гайморовых пазух( с одной стороны) | 500 |
Парамеатальная блокада(для уменьшения шума в ушах) | 400 |
Взятие биоматериала на исследование | 200 |
Промывание носа, околоносовых пазух, носоглотки методом перемещения(«кукушка»)+стоимость вводимого лекарственного средства (за 1 единицу) | 1000 |
Промывание носа,околоносовых пазух,носоглотки методом перемещения по Зондерману для детей до 4-х лет | 400 |
Закладка турунды в ухо с лекарственными в-вами | 100 |
Туалет наружнего слухового прохода лекарственными ср-вами | 200 |
Промывание барабанной полости лекарственными ср-вами | 400 |
Введение лекарственных пр-тов интраназально | 200 |
Передняя тампонада носа при кровотечениях | 500 |
Удаление инородного тела из ротоглотки | 1000 |
Удаление инородного тела из гортани | 1000 |
Удаление инородного тела из носа | 500 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1000 |
Промывание миндалин лекарственными в-вами | 500 |
Удаление серной пробки с 1-ой стороны | 500 |
Удаление инородного тела из уха с 1-ой стороны | 500 |
Продувание ушей по Политцеру | 400 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | |
Офтальмоскопия с широким зрачком(глазные капли мидримакс) | 100 |
Осмотр глазного дна с широким зрачком | 250 |
Подбор очков без осмотра Подбор сложных очков |
500 600 |
Измерение ВГД по Маклакову | 500 |
Промывание слезных путей (1 сторона) | 500 |
Взятие мазка с коньюнктивы на микрофлору (без результата исследования) | 200 |
Удаление инородного тела с коньюнктивы | 500 |
Удаление инородного тела с роговицы | 650 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |
Взятие крови из периферической вены | 130 |
ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ | |
Внутрисуставное введение лекарственного пр-та в один сустав( без стоимости лекарства) | 1000 |
Внутрисуставное введение лекарственного пр-та в два сустава( без стоимости лекарства) | 1800 |
Пункция сустава (с учетом стоимости препарата) | 2100 |
Пункция сустава (без учета стоимости препарата) | 1000 |
Внутрисуставное введение лекарственного пр-та( со стоимостью лекарства) | 1600 |
PRP-терапия суставов(плазмолифтинг) 1 пробирка | 2500 |
ХИРУРГИЯ | |
Анестезия проводниковая | 100 |
Лазерная коагуляция бородавок | 1000 |
Лазерная коагуляция множественных бородавок цена за 1 штуку | 700 |
Лазерная коагуляция подошвенных бородавок | 1200 |
Лазерная коагуляция невусов и папиллом(цена за 1 штуку диаметром от 2 мм) | 500 |
Лазерная коагуляция множественных папиллом(более 10) цена за 1штуку |
300 |
Удаление ногтевой пластины | 1000 |
Удаление атеромы кожи (менее 1см) |
1500 |
Удаление атеромы кожи (более 1см) |
2000 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 500 |
Перевязка ран | 600 |
УРОЛОГИЯ | |
Первичный прием уролога | 1500 |
Повторныйприем уролога ( в течении 2-х мес) |
1200 |
урофлоуметрия | 1000 |
Замена цистостомы (урологического катетера) |
2000 |
Бужирование уретры | 2000 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Аналитическое заключение врача-генетика по одному профилю | 1800 |
Пересмотр гистологических препаратов | 1350 |
Пересмотр готовых гистологических препаратов перед ИГХ (без вынесения заключения, для определения возможности постановки ИГХ реакции и назначения панели) | 3150 |
Перезаливка блоков с изготовлением гистологических стекол для ИГХ | 3300 |
Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 260 |
Ретикулоциты | 194 |
СОЭ (по Вестергрен) | 120 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 180 |
Тельца Гейнца | 285 |
Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) - капиллярная кровь | 195 |
Ретикулоциты (проточная цитофлюориметрия) - капиллярная кровь | 146 |
СОЭ (по Вестергрен) - капиллярная кровь | 120 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) - капиллярная кровь | 180 |
Группа крови + резус фактор(RhD) | 408 |
Антигены системы Kell | 300 |
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в непрямой реакции Кумбса, включая антирезус Ат) | 300 |
Фенотипирование эритроцитов (определение антигенов C, c, E, e, CW, K и k) | 1254 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 100 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 100 |
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 100 |
Щелочная фосфатаза | 100 |
Холинэстераза | 141 |
ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 141 |
Альфа-амилаза | 120 |
Альфа-амилаза панкреатическая | 120 |
Липаза | 150 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 100 |
ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 100 |
Креатинфосфокиназа | 116 |
Кислая фосфатаза общая | 200 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) в биологических жидкостях | 144 |
Альфа-амилаза в моче (разовая порция) | 98 |
Альфа-амилаза панкреатическая в моче (разовая порция) | 98 |
Общий белок в крови | 100 |
Альбумин (абс) | 100 |
С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 296 |
Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 270 |
Ревматоидный фактор | 292 |
Альфа-1-антитрипсин | 698 |
Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | 1325 |
Преальбумин | 375 |
Гаптоглобин | 548 |
Церулоплазмин | 434 |
Гомоцистеин | 750 |
Бета-2-Микроглобулин | 927 |
С3 компонент комплемента | 723 |
С4 компонент комплемента | 723 |
Каппа-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 1104 |
Лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 1104 |
Иммуноглобулин класса G (IgG) | 195 |
Иммуноглобулин M (IgM) | 195 |
Иммуноглобулин A (IgA) | 195 |
Иммуноглобулин Е (IgE) | 383 |
Миоглобин | 743 |
Неоптерин | 2385 |
Альфа-2 Макроглобулин | 504 |
Прокальцитонин | 1679 |
Цистатин C | 1305 |
Белок в биологических жидкостях | 90 |
Альбумин в биологических жидкостях | 90 |
Белок в ликворе | 90 |
Микроальбумин в ликворе | 90 |
Общий белок в моче (разовая порция) | 110 |
Микроальбумин в моче (разовая порция) | 248 |
Бета-2 Микроглобулин в моче (разовая порция) | 884 |
Общий белок в суточной моче | 110 |
Микроальбумин в суточной моче | 248 |
Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 366 |
Глюкоза | 100 |
Лактат (молочная кислота) | 330 |
Фруктозамин | 282 |
Глюкоза в биологических жидкостях | 94 |
Глюкоза в ликворе | 90 |
Лактат в ликворе | 399 |
Глюкоза в моче (разовая порция) | 100 |
Глюкоза в суточной моче | 100 |
Креатинин | 100 |
Мочевина | 100 |
Мочевая кислота | 100 |
Билирубин общий | 100 |
Билирубин прямой (коньюгированный) | 100 |
Желчные кислоты | 1608 |
Креатинин в моче | 100 |
Мочевина в моче (разовая порция) | 100 |
Мочевая кислота в моче (разовая порция) | 100 |
Креатинин в суточной моче | 100 |
Мочевина в суточной моче | 100 |
Мочевая кислота в суточной моче | 100 |
Оксалаты в моче суточной | 1764 |
Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 188 |
Кальций ионизированный (Ca++) | 168 |
Хлориды в ликворе | 120 |
Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в моче (разовая порция) | 200 |
Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче | 200 |
Осмотическая стойкость эритроцитов (анемии) | 930 |
Кальций общий (Ca) | 100 |
Фосфор (Р) | 100 |
Магний | 128 |
Железо сывороточное | 100 |
ПРОФИЛЬ Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 210 |
Трансферрин | 432 |
Ферритин | 498 |
Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC) | 260 |
Растворимый рецептор трансферрина (рТФ) | 1425 |
Кальций в моче (для детей до 5 лет) | 100 |
Фосфор в моче (разовая порция) | 100 |
Магний в моче (разовая порция) | 100 |
Исследование литогенных субстанций разовой мочи | 2775 |
Кальций в суточной моче | 100 |
Фосфор в суточной моче | 100 |
Магний в суточной моче | 100 |
Исследование литогенных субстанций суточной мочи | 2775 |
Холестерин общий | 100 |
Триглицериды | 100 |
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 130 |
Липопротеин (a), Lp(a) | 824 |
Аполипопротеин А1 | 215 |
Аполипопротеин В | 215 |
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct) | 164 |
ПРОФИЛЬ Белковые фракции (электрофорез) | 564 |
ПРОФИЛЬ Иммуноэлектрофорез-скрининг (дифференцировка гаммапатии: лямбда-цепи, каппа-цепи иммуноглобулинов) | 560 |
Электрофорез липидов с расчетом триглицеридов | 3300 |
Электрофорез липидов с расчетом холестерина | 3300 |
Электрофорез липидов с типированием гиперлипидемий | 5520 |
ПРОФИЛЬ Электрофорез белков мочи | 1005 |
Протромбин (по Квику) + МНО | 174 |
АЧТВ | 198 |
Тромбиновое время | 174 |
Фибриноген | 176 |
Антитромбин III | 248 |
Д-Димер | 663 |
Протеин S | 2586 |
Протеин C | 1383 |
Волчаночный антикоагулянт | 750 |
Фактор Виллебранда | 975 |
ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 235 |
Т4 свободный | 235 |
Т3 свободный | 246 |
Тиреоглобулин | 389 |
Ат к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 371 |
Ат к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 435 |
Ат к рецепторам ТТГ | 1365 |
Общий Т4 | 266 |
Общий Т3 | 266 |
Тест поглощения тиреоидных гормонов | 2208 |
Пролактин | 276 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 334 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 334 |
Эстрадиол Е2 | 380 |
Прогестерон | 470 |
Ингибин В | 1800 |
Антимюллеров гормон (АМГ) | 1500 |
Тестостерон | 376 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 486 |
Тестостерон свободный | 663 |
Дигидротестостерон | 768 |
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, Human Chorionic Gonadotropin) | 328 |
Эстриол свободный (Е3) | 555 |
Ассоциированный с беременностью плазменный белок A (PAPP-A) | 855 |
Плацентарный лактоген | 845 |
17 - OH - прогестерон | 588 |
Макропролактин | 915 |
Эстрогены и их метаболиты в моче (10 показателей): эстрадиол, эстрон, эстриол, прегнандиол, 16а-ОН-Е1, 2-ОН-Е2, 2-ОН-Е1, 2-ОМе-Е1, 4-ОН-Е1, 4-ОМе-Е2 и расчет соотношений в моче | 7950 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (лед!) | 590 |
Ренин (прямое определение) | 1100 |
Гистамин | 1988 |
Кортизол | 328 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 328 |
Пепсиноген-I | 1236 |
Андростендион | 468 |
Андростендиол глюкуронид | 1170 |
Альдостерон сыворотка | 1245 |
Инсулин | 435 |
С-пептид | 441 |
Проинсулин | 1974 |
Соматотропный гормон (СТГ) | 495 |
Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР-I; Соматомедин С) | 975 |
Лептин | 900 |
Серотонин | 1545 |
Эритропоэтин | 710 |
Фолиевая кислота (фолаты) | 490 |
Пепсиноген-II | 1148 |
Гастрин-17 Стимулированный | 2265 |
Витамин B12 в сыворотке | 590 |
Кортизол в слюне | 1125 |
Кортизол в суточной моче | 407 |
С-пептид в моче | 441 |
Серотонин в суточной моче | 1325 |
Гистамин в суточной моче | 1988 |
Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 1988 |
Метанефрины свободные в суточной моче | 1988 |
Норметанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 1988 |
Норметанефрины свободные в суточной моче | 1988 |
Адреналин в суточной моче | 975 |
Норадреналин в суточной моче | 975 |
Дофамин в суточной моче | 975 |
NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 1275 |
Тропонин I | 743 |
Креатинфосфокиназа MB-фракция | 705 |
Паратиреоидный гормон (паратгормон) | 275 |
Кальцитонин | 570 |
Остаза (костная щелочная фосфатаза) | 2100 |
Остеокальцин | 720 |
С-концевые телопептиды коллагена (Beta-Cross laps) | 839 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP | 1575 |
Олигомерный матриксный белок хряща (COMP) (маркер ремоделирования суставного хряща, диагностика остеоартроза) | 2915 |
25-OH Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 1155 |
Альфафетопротеин (АФП) | 385 |
Простатический специфический антиген (ПСА) общий | 385 |
Простатический специфический антиген (ПСА) свободный | 365 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 369 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 918 |
CA 125 | 450 |
CA 15-3 | 451 |
CA 19-9 | 540 |
CA 72-4 | 500 |
Cyfra-21-1 | 927 |
Нейронспецифическая енолаза (NSE) | 927 |
Белок S-100 | 1030 |
HE-4 | 1104 |
CA 242 | 770 |
Свободная бета-субъединица ХГЧ | 555 |
Индекс здоровья простаты (phi индекс). Оценка риска наличия рака предстательной железы | 6300 |
UBС II (маркёр рака мочевого пузыря) в моче | 1899 |
Каннабиноиды в разовой порции мочи | 848 |
Кокаин в разовой порции мочи | 848 |
Метамфетамин в разовой порции мочи | 848 |
Опиаты в разовой порции мочи | 848 |
Амфетамин в разовой порции мочи | 848 |
5-оксииндолуксусная кислота в суточной моче | 5124 |
ВИЧ-Комбо (HIV Ag/Ab Combo): антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 типов + антиген p24 | 421 |
Ат к вирусу гепатита А IgM (анти-HAV IgM) | 486 |
Ат к вирусу гепатита А общие (анти-HAV) | 989 |
HBsAg (поверхностный антиген «s» вируса гепатита B, «австралийский» антиген), качественное исследование | 198 |
Суммарные антитела к поверхностному "s" антигену вируса гепатита B (Anti-HBsAg), количественное исследование | 354 |
Анти-HBc Ат суммарные (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc) | 705 |
Анти-HBc Ат IgM (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc IgM) | 1823 |
HВeAg (антиген "е" вируса гепатита В) | 968 |
Анти-Hbe Ат суммарные (к "е" антигену вируса гепатита В) | 1101 |
HBsAg (антиген "s" вируса гепатита B) количественный | 1104 |
Суммарные антитела к вирусу гепатита C (anti-HCV-total) | 375 |
Ат к вирусу гепатита С IgM (анти-HCV IgМ) | 375 |
Ат к вирусу гепатита D суммарные (anti-HDV) | 495 |
Ат к вирусу гепатита D IgM (анти-HDV IgM) | 795 |
Ат к вирусу гепатита Е IgG (анти-HEV IgG) | 830 |
Ат к вирусу гепатита Е IgM (анти-HEV IgM) | 600 |
Определение гетерофильных антител (диагностика инфекционного мононуклеоза) | 0 |
Определение гетерофильных антител (диагностика инфекционного мононуклеоза) - капиллярная кровь | 0 |
Антитела класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2), полуколич. | 586 |
Антитела класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1), полуколич. | 586 |
Антитела класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2), полуколич. | 1000 |
Антитела к вирусу простого герпеса I и II типов (IgG) с определением авидности | 840 |
Антитела класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), полуколич. | 376 |
Антитела класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), полуколич. | 540 |
Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV IgG Avidity) | 1373 |
Ат к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV VCAIgG) | 640 |
Ат к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgM (EBV VCAIgM) | 585 |
Ат к ядерному Аг вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV NAIgG) | 570 |
Ат к ранним белкам вируса Эпштейна-Барр IgG, EBV EA IgG | 720 |
Антитела к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна – Барр (IgG) с определением авидности | 1394 |
Ат к вирусу Варицелла-Зостер IgG (Varicella-Zoster IgG) | 548 |
Ат к вирусу Варицелла-Зостер IgM (Varicella-Zoster IgM) | 1470 |
Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19), количественное исследование (определение иммунного ответа к коронавирусу) | 0 |
Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА (определение иммунного ответа к коронавирусу), качественное исследование | 1200 |
Антитела класса M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА (определение острой фазы коронавируса), качественное исследование | 1200 |
Количественное определение антител (включая IgG) к рецептор-связывающему домену (RBD) шиповидного S-белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) | 1125 |
Антитела класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), количественное исследование | 1500 |
Антитела класса G (IgG) к рецептор-связывающему домену (RBD) шиповидного (S) белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), количественное исследование | 1100 |
Антитела класса M (IgM) к шиповидному (S) белку коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), полуколичественное исследование | 0 |
Антитела класса G (IgG) к нуклеокапсидному (N) белку коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), полуколичественное исследование | 0 |
Определение антител класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА, после вакцинации пептидной вакциной «ЭпиВакКорона», полуколичественное исследование | 570 |
Ат к вирусу краснухи IgG (Rubella IgG) | 398 |
Ат к вирусу краснухи IgM (Rubella IgM) | 396 |
Ат к вирусу кори IgG (Measles IgG) | 405 |
Ат к вирусу паротита IgG (Mumps IgG) | 750 |
Ат к вирусу паротита IgM (Mumps IgM) | 1095 |
Ат к парвовирусу В19 IgG (Parvovirus B19 IgG) | 890 |
Ат к парвовирусу В19 IgM (Parvovirus B19 IgM) | 1175 |
Ат к вирусу клещевого энцефалита IgG | 309 |
Ат к вирусу клещевого энцефалита IgM | 870 |
Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM) (возбудитель сифилиса) | 266 |
Ат к Treponema pallidum IgМ (возбудитель сифилиса) | 318 |
Суммарные антитела к Treponema pallidum (ИФА) | 150 |
Ат к Treponema pallidum (РПГА, суммарные) (возбудитель сифилиса) | 309 |
Реакция микропреципитации с нетрепонемным антигеном (экспресс-тест на сифилис, антикардиолипиновый тест, RPR) | 186 |
Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgG | 395 |
Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgA | 395 |
Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgМ | 395 |
Ат к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) IgG | 450 |
Ат к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) IgA | 405 |
Ат к Ureaplasma urealyticum IgG (уреаплазма уреалитикум) | 282 |
Ат к Ureaplasma urealyticum IgA (уреаплазма уреалитикум) | 300 |
Ат к белку теплового шока Chlamydia trachomatis IgG (anti-cHSP60-IgG) | 360 |
Антитела класса G (IgG) к возбудителю респираторного хламидиоза (Chlamydia pneumoniae), кач. | 395 |
Антитела класса M (IgM) к возбудителю респираторного хламидиоза (Chlamydia pneumoniae), кач. | 395 |
Антитела класса G (IgG) к возбудителю респираторного микоплазмоза (Mycoplasma pneumoniae), полуколич. | 450 |
Антитела класса M (IgM) к возбудителю респираторного микоплазмоза (Mycoplasma pneumoniae), полуколич. | 395 |
Антитела класса G (IgG) к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis), полуколич. | 707 |
Антитела класса M (IgM) к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis), полуколич. | 707 |
Ат к Mycobacterium tuberculosis (суммарные) | 540 |
Антитела класса G (IgG) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), количественное исследование | 395 |
Ат к Borrelia IgG (болезнь Лайма, боррелиоз) | 1020 |
Ат к Borrelia IgM (болезнь Лайма, боррелиоз) | 1725 |
Ат к Chlamydia pneumoniae IgA | 825 |
Ат к Mycoplasma pneumoniae IgA | 855 |
Ат к Yersinia enterocolitica IgG | 1035 |
Ат к Yersinia enterocolitica IgA | 1155 |
Определение антител класса G (IgG) к дифтерийному анатоксину в крови | 656 |
Ат к сальмонеллам (компл. диагностикум; РПГА) | 848 |
Ат к Shigella sonnei (шигелла Зонне, РПГА, суммарные) | 743 |
Ат к Shigella flexneri (шигелла Флекснера, РПГА, суммарные) | 495 |
Ат к Yersinia enterocolitica O3; О9 (РПГА, суммарные - иерсиниоз) | 698 |
Ат к Yersinia pseudotuberculosis (РПГА, суммарные - псевдотуберкулёз) | 698 |
Ат к Brucella (РПГА, суммарные - возбудитель бруцеллёза) | 225 |
Ат к Candida albicans IgG | 371 |
Антитела класса G (IgG) к грибам рода Aspergillius fumigatus | 530 |
Ат к Toxoplasma gondii IgG (возбудитель токсоплазмоза) | 336 |
Ат к Toxoplasma gondii IgМ (возбудитель токсоплазмоза) | 389 |
Авидность Ат IgG к Toxoplasma gondii (Toxoplasma IgG Avidity) | 1950 |
Ат к Toxocara canis IgG (возбудитель токсокароза) | 327 |
Ат к Echinococcus IgG (эхинококк) | 300 |
Ат к Opisthorchis IgG (описторхи) | 300 |
Ат к Trichinella IgG (трихинелла) | 300 |
Ат к Ascaris IgG (аскарида) | 400 |
Ат к лямблии суммарные (Giadia lamblia) | 450 |
